Mudanças entre as edições de "Acessos VDO"
De Wiki OnCorretor
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | A ferramenta de Acessos VDO serve para saber a quantidade de cliques que tiveram nos links de venda online dentro do seu site | + | Para acessar essa página, clique em '''Configurações Básicas > Acessos VDO''' |
| + | <br><br> | ||
| + | A ferramenta de Acessos VDO serve para saber a quantidade de cliques que tiveram nos links de venda online dentro do seu site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Você pode filtrar essas informações por datas e produtos. E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador. | Você pode filtrar essas informações por datas e produtos. E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador. | ||
| Linha 5: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:AcessoVDO.png|x400px]] | [[Arquivo:AcessoVDO.png|x400px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Arquivo:Voltar.png|x450px]] | ||
Edição atual tal como às 12h21min de 18 de junho de 2024
Para acessar essa página, clique em Configurações Básicas > Acessos VDO
A ferramenta de Acessos VDO serve para saber a quantidade de cliques que tiveram nos links de venda online dentro do seu site.
Você pode filtrar essas informações por datas e produtos. E também é possível exportar as informações para uma planilha e salvar em seu computador.
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.