Mudanças entre as edições de "Gráficos de acessos ao site"
De Wiki OnCorretor
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Nesta opção do menu, você poderá ver em forma de gráfico a quantidade de acessos em seu sitE. | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | '''Etapa 1:''' Para acessar esse componente '''Configurações Avançadas > Configurações do Site'''. | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Config Site.png|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone | + | '''Etapa 2:''' Clique em '''Gráficos de acessos ao site'''. |
+ | <br> | ||
+ | Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone '''Selecionar período''' e preenchendo os campos e em seguida, clicando em '''Filtrar'''. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [[Arquivo:GAS.png|x450px]] | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo: | + | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Arquivo:Voltar.png|x450px]] |
Edição atual tal como às 18h31min de 22 de dezembro de 2023
Nesta opção do menu, você poderá ver em forma de gráfico a quantidade de acessos em seu sitE.
Etapa 1: Para acessar esse componente Configurações Avançadas > Configurações do Site.
Etapa 2: Clique em Gráficos de acessos ao site.
Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone Selecionar período e preenchendo os campos e em seguida, clicando em Filtrar.
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.