Mudanças entre as edições de "Gráficos de acessos ao site"
De Wiki OnCorretor
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Nesta opção do menu, você poderá ver em forma de gráfico a quantidade de acessos em seu sitE. | |
+ | <BR><BR> | ||
+ | '''Etapa 1:''' Para acessar esse componente '''Configurações Avançadas > Configurações do Site'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:CDS.PNG|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | '''Etapa 2:''' Clique em Gráficos de acessos ao site. | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:GAS 1.PNG|x450px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone "Selecionar período" e preenchendo os campos e em seguida, clicando em "Filtrar". | Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone "Selecionar período" e preenchendo os campos e em seguida, clicando em "Filtrar". | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | + | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Voltar.PNG|x450px]] |
Edição das 21h38min de 20 de dezembro de 2021
Nesta opção do menu, você poderá ver em forma de gráfico a quantidade de acessos em seu sitE.
Etapa 1: Para acessar esse componente Configurações Avançadas > Configurações do Site.
Etapa 2: Clique em Gráficos de acessos ao site.
Também é possível filtrar por período, e saber a quantidade média e total de acessos no período escolhido, clicando no ícone "Selecionar período" e preenchendo os campos e em seguida, clicando em "Filtrar".
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.