Mudanças entre as edições de "Leads trabalhados"
De Wiki OnCorretor
(Criou página com 'Leads trabalhados') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Leads trabalhados | + | Através do relatório de Leads trabalhados você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. |
+ | Para acessar essa funcionalidade > Configurações Básicas > Leads Trabalhados. | ||
+ | [[Arquivo:Capturar 1.2.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Ir no item 3 e selecionar a planilha já preenchida. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Capturar 5.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | Selecionar: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Capturar_6.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Nessa parte, irá analisar o arquivo e você poderá ver todos os contatos que vão ser importados. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Capturar 7.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Selecionar: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Capturar 8.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Os arquivos serão importados para o seu site e ficaram salvo no campo "contatos". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Capturar 9.PNG|x400px]] | ||
+ | <br><br> |
Edição das 17h18min de 9 de dezembro de 2020
Através do relatório de Leads trabalhados você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Para acessar essa funcionalidade > Configurações Básicas > Leads Trabalhados.
Ir no item 3 e selecionar a planilha já preenchida.
Selecionar:
Nessa parte, irá analisar o arquivo e você poderá ver todos os contatos que vão ser importados.
Selecionar:
Os arquivos serão importados para o seu site e ficaram salvo no campo "contatos".