Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
De Wiki OnCorretor
Linha 18: | Linha 18: | ||
* [[Segfy]] | * [[Segfy]] | ||
+ | |||
+ | == Agenda == | ||
+ | |||
* [[Contatos]] | * [[Contatos]] | ||
* [[Envio de e-mail]] | * [[Envio de e-mail]] | ||
Linha 23: | Linha 26: | ||
* [[Importar contatos]] | * [[Importar contatos]] | ||
* [[Categorias de contato]] | * [[Categorias de contato]] | ||
+ | |||
+ | == Ações de Marketing == | ||
+ | |||
* [[Landing Page]] | * [[Landing Page]] | ||
* [[Cartão de Visita digital]] | * [[Cartão de Visita digital]] | ||
* [[Blog Post]] | * [[Blog Post]] | ||
* [[Gerar QR Code]] | * [[Gerar QR Code]] | ||
+ | * [[Árvore de Links]] | ||
+ | |||
+ | == Painel == | ||
+ | |||
* [[Indicadores]] | * [[Indicadores]] | ||
+ | |||
+ | == Ações de Marketing == | ||
+ | |||
* [[Leads]] | * [[Leads]] | ||
* [[Leads trabalhados]] | * [[Leads trabalhados]] | ||
* [[Acessos VDO]] | * [[Acessos VDO]] | ||
− | |||
− |
Edição das 19h00min de 18 de março de 2025
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, ações de marketing, painel de indicadores, relatórios e vídeos instrutivos sobre o site.
Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”:
- Configurações do site
- Informações Úteis
- Aparências
- Produtos
- Banners
- Banners Personalizados
- Configurações de Privacidade - LGPD