Mudanças entre as edições de "Leads"
De Wiki OnCorretor
(Criou página com 'Leads: <br><br> Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. <br><br>') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Arquivo:Week52.png|x600px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | ||
+ | <br> | ||
+ | Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 17h42min de 8 de agosto de 2017
Leads:
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".