Mudanças entre as edições de "Leads"
De Wiki OnCorretor
Linha 8: | Linha 8: | ||
<br> | <br> | ||
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Arquivo:Week53.png|x600px]] | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 17h42min de 8 de agosto de 2017
Leads:
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".