Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
De Wiki OnCorretor
Linha 3: | Linha 3: | ||
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, ações de marketing, painel de indicadores, relatórios e vídeos instrutivos sobre o site. | Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, ações de marketing, painel de indicadores, relatórios e vídeos instrutivos sobre o site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Principal.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: | Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
* [[Importar contatos]] | * [[Importar contatos]] | ||
* [[Landing Page]] | * [[Landing Page]] | ||
− | * [[Cartão de | + | * [[Cartão de Visita digital]] |
* [[Indicadores]] | * [[Indicadores]] | ||
* [[Leads]] | * [[Leads]] |
Edição das 14h34min de 2 de dezembro de 2020
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, ações de marketing, painel de indicadores, relatórios e vídeos instrutivos sobre o site.
Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: