Mudanças entre as edições de "Leads"
De Wiki OnCorretor
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
− | + | <br> | |
[[Arquivo:Leads.PNG|x450px]] | [[Arquivo:Leads.PNG|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linha 8: | Linha 6: | ||
<br> | <br> | ||
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | ||
− | + | <br> | |
[[Arquivo:Leads 1.PNG|x450px]] | [[Arquivo:Leads 1.PNG|x450px]] | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 19h28min de 18 de novembro de 2021
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.