Mudanças entre as edições de "Inserir Imagem"
De Wiki OnCorretor
Linha 3: | Linha 3: | ||
Na lateral esquerda, clique no componente "Imagem" e arraste-o até o local em que deseja inserir a imagem na página. | Na lateral esquerda, clique no componente "Imagem" e arraste-o até o local em que deseja inserir a imagem na página. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Arquivo:Week95.png| | + | [[Arquivo:Week95.png|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
O componente "Imagem" aparecerá no local selecionado. Após ele aparecer, clique no componente e, em seguida, clique no lápis para editar o componente e informar as propriedades da imagem: | O componente "Imagem" aparecerá no local selecionado. Após ele aparecer, clique no componente e, em seguida, clique no lápis para editar o componente e informar as propriedades da imagem: |
Edição das 12h17min de 9 de agosto de 2017
Inserir Imagem:
Na lateral esquerda, clique no componente "Imagem" e arraste-o até o local em que deseja inserir a imagem na página.
O componente "Imagem" aparecerá no local selecionado. Após ele aparecer, clique no componente e, em seguida, clique no lápis para editar o componente e informar as propriedades da imagem:
1. Cabeçalho: Se desejar a exibição de um cabeçalho para a imagem, informe-o neste campo;
2. Exibir cabeçalho: Se desejar a exibição do cabeçalho para a imagem, selecione este campo;
3. Procurar imagem: Clique neste botão para selecionar uma imagem.