Mudanças entre as edições de "Politica"
Linha 31: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | O valor desses limites pode mudar sem aviso prévio, a fim de proteger a infraestrutura da Skymail. Os limites por dia são aplicados por um período móvel de 24 horas (e não em uma hora definida do dia). | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
'''<big>Limites de Recebimento</big>''' | '''<big>Limites de Recebimento</big>''' |
Edição das 18h26min de 18 de maio de 2017
Para manter o bom funcionamento de nossos sistemas e a segurança de sua conta, todas as Contas do OnCorretor limitam a quantidade de e-mails que um usuário pode enviar. Os limites restringem o número de mensagens enviadas por dia e o número de destinatários por mensagem. Depois de atingir um desses limites, um usuário não pode enviar novas mensagens, mas ainda pode receber mensagens.
Limites de envio
Limite | Descrição | Valor |
---|---|---|
Destinatários por mensagem | Endereços de e-mail nos campos Para, Cc e Cco de um único e-mail | 100 |
Destinatários em 5 minutos | Quantidade de e-mails enviados no intervalo de 5 minutos | 250 |
Destinatários em 15 minutos | Quantidade de e-mails enviados no intervalo de 15 minutos | 400 |
Destinatários em 30 minutos | Quantidade de e-mails enviados no intervalo de 30 minutos | 600 |
Destinatários em 1 hora | Quantidade de e-mails enviados no intervalo de 1 hora | 750 |
Destinatários em 1 dia | Quantidade de e-mails enviados em um intervalo de 1 dia | 1500 |
Tamanho da mensagem | Tamanho máximo que você pode enviar em um único e-mail utilizando um cliente de e-mail | 50 MB |
Tamanho da mensagem webmail | Tamanho máximo que você pode enviar em um único e-mail utilizando o webmail | 40 MB |
O valor desses limites pode mudar sem aviso prévio, a fim de proteger a infraestrutura da Skymail. Os limites por dia são aplicados por um período móvel de 24 horas (e não em uma hora definida do dia).
Limites de Recebimento
Limite | Descrição | Valor |
---|---|---|
E-mails recebidos em 5 minutos | Quantidade de e-mais recebidos no intervalo de 5 minutos | 500 |
E-mails recebidos em 15 minutos | Quantidade de e-mais recebidos no intervalo de 15 minutos | 1500 |
E-mails recebidos em 30 minutos | Quantidade de e-mais recebidos no intervalo de 30 minutos | 2500 |
E-mails recebidos em 1 hora | Quantidade de e-mais recebidos no intervalo de 1 hora | 4000 |
E-mails recebidos em 1 dia | Quantidade de e-mais recebidos no intervalo de 1 dia | 90000 |
Limites de largura de banda para POP e IMAP
Limite | MB por dia |
---|---|
Download utilizando IMAP | 3.000 MB |
Download utilizando POP | 2.500 MB |
Upload utilizando IMAP | 1.500 MB |
Bloqueio de Anexos
Tipos de arquivo que não podem ser enviados ou recebidos:
- .ade, *.adp, *.bat, *.chm, *.cmd, *.com, *.cpl, *.exe, *.hta, *.ins, *.isp, *.jar, *.jse, *.lib, *.lnk, *.mde, *.msc, *.msp, *.mst, *.pif, *.scr, *.sct, *.shb, *.sys, *.vb, *.vbe, *.vbs, *.vxd, *.wsc, *.wsf, *.wsh
A Skymail não aceitará estes tipos de arquivo mesmo que eles sejam enviados em um formato compactado, como por exemplo:
- .zip, *.7z, *.tar, *.rar, *.arj, *.tgz, *.gz
Política de senha dos e-mails
As novas senhas devem ter no minimo 6 dígitos e possuir ao menos 3 das seguintes regras.
- Possuir uma ou mais letra Maiúscula.
- Possuir uma ou mais letras minusculas.
- Possuir um ou mais números.
- Possuir um ou mais caracteres simbólicos.